🔴 LUNES — LEGS A
Cuádriceps
| Ejercicio | Series × reps | Peso S9 | RIR | Descanso |
| Back Squat | 3 × 5–6 | 105 kg | 1–2 | 3–4 min |
| Hack Squat | 2 × 8–10 | 120 kg | 1 | 2–3 min |
| Bulgarian Split Squat | 2 × 8–10 | 27.5 kg/mancuerna | 1 | 2 min |
| Leg Extension | 1 × 10–15 | 100 kg | 0–1 | 2 min |
| Standing Calf Raise | 2 × 10–15 | 135 kg | 1 | 2 min |
| Cable Crunch | 2 × 10–15 | 50 kg | 1 | 90 s |
🔵 MARTES — CHEST + TRÍCEPS
Aquí tenemos una oportunidad clara de progresión.
| Ejercicio | Series × reps | Peso S9 | RIR | Descanso |
| Incline Bench Press — barra | 3 × 8–10 | 30 kg/lado | 1 | 3 min |
| Bench Press — barra | 3 × 6–8 | 32.5 kg/lado | 1–2 | 3 min |
| Cable Fly / Pec Deck | 1 × 10–15 | 75 kg | 0–1 | 2 min |
| Close-Grip Bench Press | 2 × 8–10 | 22.5 kg/lado | 1 | 2–3 min |
| Triceps Pushdown | 1 × 10–15 | 20 kg | 0–1 | 90 s |
🟢 MIÉRCOLES — BACK + BÍCEPS
| Ejercicio | Series × reps | Peso S9 | RIR | Descanso |
| Dominadas lastradas | 4 × 4–6 | +15 kg | 1 | 3 min |
| Chest-Supported / Barbell Row | 3 × 6–8 | 60 kg | 1 | 3 min |
| Lat Pulldown | 2 × 8–10 | 65 kg | 1 | 2 min |
| Straight-Arm Pulldown | 1 × 10–15 | 20 kg | 0–1 | 90 s |
| Barbell/Dumbbell Curl | 2 × 8–10 | 12.5 kg | 0–1 | 2 min |
| Hammer Curl | 1 × 8–12 | 25 kg/lado | 0–1 | 90 s |
🟠 JUEVES — LEGS B
Posterior + glúteo
Este es el día donde hacemos el ajuste más importante de la semana.
| Ejercicio | Series × reps | Peso S9 | RIR | Descanso |
| Romanian Deadlift | 2 × 6–8 | 225 lb | 1–2 | 3–4 min |
| Front Squat | 2 × 6–8 | 60 kg | 1–2 | 3 min |
| Leg Curl | 2 × 8–12 | 86 kg | 1 | 2 min |
| Hip Thrust | 2 × 8–10 | 150 kg | 1 | 2–3 min |
| Calf Press / Seated Calf | 2 × 10–15 | 110 kg | 0–1 | 2 min |
| Hanging Leg Raise | 2 × 10–15 | peso corporal | 1 | 90 s |
🟣 VIERNES — HOMBROS + ANTEBRAZOS
Los brazos fueron lo que mejor sentiste esta semana, así que no necesitamos hacer una revolución.
| Ejercicio | Series × reps | Peso S9 | RIR | Descanso |
| Lateral Raise | 3 × 8–12 | 46 kg | 1 | 2 min |
| Seated DB Shoulder Press | 2 × 6–8 | 25 kg/lado | 1–2 | 3 min |
| Rear Delt Fly | 2 × 10–15 | 40 kg | 1 | 90 s |
| Reverse Curl — barra EZ | 2 × 8–12 | 10 kg/lado | 0–1 | 2 min |
| Wrist Curl | 2 × 10–15 | 17.5 kg | 0–1 | 90 s |
| Reverse Wrist Curl | 2 × 12–15 | 7.5 kg | 0–1 | 90 s |
| Farmer Hold | 2 × 30–45 s | 40 kg/lado | técnico | 90 s |
No comments:
Post a Comment