馃敶 LUNES — LEGS A
Cu谩driceps + Pantorrillas + Abdomen
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | RIR | Descanso | Tempo | Comentarios |
| Back Squat | 3 | 5–6 | 110 kg | 1–2 | 3–4 min | 3-1-1 | Consolidar 110 kg. Objetivo 6-6-6 sin llegar al fallo |
| Hack Squat | 2 | 8–10 | 120 kg | 1 | 3 min | 3-1-1 | Mantener carga. Si vuelve a RIR 0, no aumentar |
| Bulgarian Split Squat | 2 | 8–10 | 27,5 kg/mancuerna | 1 | 2 min | 3-1-1 | Recorrido completo y estabilidad |
| Leg Extension | 2 | 10–15 | 100 kg | 0–1 | 2 min | 2-1-2 | Aumentamos 1 serie para aprovechar margen de recuperaci贸n |
| Standing Calf Raise | 2 | 10–15 | 135 kg | 1 | 2 min | 2-1-3 | Pausa arriba y m谩ximo estiramiento |
| Cable Crunch | 2 | 10–15 | 50 kg | 1 | 90 s | 2-1-2 | Flexi贸n abdominal controlada |
馃數 MARTES — CHEST + TR脥CEPS
Pecho + Tr铆ceps
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | RIR | Descanso | Tempo | Comentarios |
| Incline Bench Press — barra | 3 | 8–10 | 32,5 kg/lado | 1 | 2–3 min | 3-1-1 | Mantener. Buscar mejorar 8-6-6 hacia 8-8-8 |
| Bench Press — barra | 3 | 6–8 | 35 kg/lado | 1–2 | 3 min | 3-1-1 | Progresi贸n principal. Primera prueba con 35 kg/lado |
| Cable Fly / Pec Deck | 2 | 10–15 | 75 kg | 0–1 | 2 min | 2-1-3 | Aumentamos 1 serie por buen rendimiento |
| Close-Grip Bench Press | 2 | 8–10 | 22,5 kg/lado | 1 | 2–3 min | 3-1-1 | Mantener carga |
| Triceps Pushdown | 1 | 10–15 | 20 kg | 0–1 | 90 s | 2-1-2 | Fallo t茅cnico controlado |
馃煝 MI脡RCOLES — BACK + B脥CEPS
Espalda + B铆ceps
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | RIR | Descanso | Tempo | Comentarios |
| Dominadas lastradas | 4 | 4–6 | +15 kg | 1 | 3 min | 2-1-1 | Mantener. Objetivo acercarse a 6-6-5-5 antes de subir |
| Barbell Row | 3 | 6–8 | 60 kg | 1 | 2–3 min | 2-1-2 | Buscar 8-8-8 con t茅cnica estricta |
| Lat Pulldown | 2 | 8–10 | 65 kg | 1 | 2 min | 2-1-2 | Mantener carga |
| Straight-Arm Pulldown | 1 | 10–15 | 20 kg | 0–1 | 90 s | 2-1-2 | Control total |
| Barbell/Dumbbell Curl | 2 | 8–10 | 12,5 kg | 0–1 | 2 min | 2-1-2 | Sin balanceo |
| Hammer Curl | 1 | 8–12 | 25 kg/lado | 0–1 | 2 min | 2-1-2 | Mantener. No sacrificar t茅cnica |
馃煚 JUEVES — LEGS B
Femoral + Gl煤teos + Cu谩driceps + Pantorrillas + Abdomen
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | RIR | Descanso | Tempo | Comentarios |
| Romanian Deadlift | 2 | 6–8 | 240 lb | 1–2 | 3 min | 3-1-1 | Progresi贸n peque帽a. Mantener exc茅ntrica de 3 s |
| Front Squat | 2 | 6–8 | 60 kg | 1–2 | 3 min | 3-1-1 | Reducimos carga por dificultad de 65 kg. T茅cnica y profundidad |
| Leg Curl | 2 | 8–12 | 86 kg | 1 | 2 min | 2-1-2 | Buscar 10–12 reps s贸lidas |
| Hip Thrust | 2 | 8–10 | 150 kg | 1 | 2–3 min | 2-1-2 | Pausa de 1 s arriba |
| Calf Press / Seated Calf | 2 | 10–15 | 110 kg | 0–1 | 2 min | 2-1-3 | M谩ximo estiramiento |
| Hanging Leg Raise | 2 | 10–15 | Peso corporal | 1 | 90 s | 2-1-2 | Sin balanceo |
馃煟 VIERNES — SHOULDERS + FOREARMS
Hombros + Antebrazo/B铆ceps + Agarre
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | RIR | Descanso | Tempo | Comentarios |
| Lateral Raise — m谩quina | 3 | 10–12 | 50 kg | 1 | 2 min | 2-1-2 | Subimos por 12-12 @ RIR 2. Prioridad deltoide lateral |
| Seated DB Shoulder Press | 2 | 6–8 | 25 kg/lado | 1 | 2–3 min | 3-1-1 | Mantener |
| Rear Delt Fly | 2 | 10–15 | 40 kg | 1 | 2 min | 2-1-2 | Mantener |
| Reverse Curl — barra EZ | 2 | 8–12 | 10 kg/lado | 0–1 | 2 min | 2-1-2 | Control estricto |
| Wrist Curl | 2 | 10–15 | 17,5 kg | 0–1 | 90 s | 2-1-2 | Buscar 15 reps |
| Reverse Wrist Curl | 2 | 12–15 | 7,5 kg | 0–1 | 90 s | 2-1-2 | Control total |
| Farmer Hold | 2 | 30–45 s | 40 kg/lado |