🔴 LUNES — LEGS A
Cuádriceps + Pantorrillas + Abdomen
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | RIR | Descanso | Tempo | Comentarios |
| Back Squat | 3 | 5–6 | 110 kg | 1 | 3–4 min | 3-1-1 | Buscar 6-6-6 con técnica estricta. No fallo |
| Hack Squat | 2 | 8–10 | 120 kg | 1 | 3 min | 3-1-1 | Consolidar carga. No aumentar todavía |
| Bulgarian Split Squat | 2 | 8–10 | 27,5 kg/mancuerna | 1 | 2 min | 3-1-1 | Recorrido completo y control |
| Leg Extension | 2 | 10–15 | 100 kg | 0–1 | 2 min | 2-1-2 | Última serie cerca del fallo técnico |
| Standing Calf Raise | 2 | 10–15 | 135 kg | 1 | 2 min | 2-1-3 | Pausa arriba y estiramiento completo |
| Cable Crunch | 2 | 10–15 | 50 kg | 1 | 90 s | 2-1-2 | Sin compensar con cadera |
🔵 MARTES — CHEST + TRÍCEPS
Pecho + Tríceps
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | RIR | Descanso | Tempo | Comentarios |
| Incline Bench Press — barra | 3 | 8–10 | 32,5 kg/lado | 1 | 2–3 min | 3-1-1 | Consolidar. Buscar 8-8-8 antes de subir |
| Bench Press — barra | 3 | 6–8 | 35 kg/lado | 1 | 3 min | 3-1-1 | Consolidar 35 kg/lado. Objetivo 8-8-8 si la técnica permite |
| Cable Fly / Pec Deck | 2 | 10–15 | 75 kg | 0–1 | 2 min | 2-1-3 | Contracción máxima y estiramiento controlado |
| Close-Grip Bench Press | 2 | 8–10 | 22,5 kg/lado | 1 | 2–3 min | 3-1-1 | Mantener y evitar fallo |
| Triceps Pushdown | 1 | 10–15 | 20 kg | 0–1 | 90 s | 2-1-2 | Fallo técnico controlado |
🟢 MIÉRCOLES — BACK + BÍCEPS
Espalda + Bíceps
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | RIR | Descanso | Tempo | Comentarios |
| Dominadas lastradas | 4 | 4–6 | +15 kg | 1 | 3 min | 2-1-1 | Consolidar. No subir carga hasta lograr 4x6 sólido |
| Barbell Row | 3 | 6–8 | 60 kg | 1 | 2–3 min | 2-1-2 | Buscar progresión de reps sin perder postura |
| Lat Pulldown | 2 | 8–10 | 65 kg | 1 | 2 min | 2-1-2 | Control escapular |
| Straight-Arm Pulldown | 1 | 10–15 | 20 kg | 0–1 | 90 s | 2-1-2 | Estiramiento y contracción completos |
| Barbell/Dumbbell Curl | 2 | 8–10 | 12,5 kg | 0–1 | 2 min | 2-1-2 | Sin balanceo |
| Hammer Curl | 1 | 8–12 | 25 kg/lado | 0–1 | 2 min | 2-1-2 | Control total |
🟠 JUEVES — LEGS B
Femoral/Glúteos + Cuádriceps + Femoral + Glúteos + Pantorrillas + Abdomen
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | RIR | Descanso | Tempo | Comentarios |
| Romanian Deadlift | 2 | 6–8 | 240 lb | 1–2 | 3 min | 3-1-1 | Mantener. Prioridad técnica y recuperación |
| Front Squat | 2 | 6–8 | 60 kg | 1–2 | 3 min | 3-1-1 | Consolidar después de ser el ejercicio más difícil |
| Leg Curl | 2 | 8–12 | 86 kg | 1 | 2 min | 2-1-2 | Buscar 10–12 reps sólidas |
| Hip Thrust | 2 | 8–10 | 150 kg | 1 | 2–3 min | 2-1-2 | Pausa de 1 s arriba |
| Calf Press / Seated Calf | 2 | 10–15 | 110 kg | 0–1 | 2 min | 2-1-3 | Máximo estiramiento |
| Hanging Leg Raise | 2 | 10–15 | Peso corporal | 1 | 90 s | 2-1-2 | Sin balanceo |
🟣 VIERNES — SHOULDERS + FOREARMS
Hombros + Antebrazo/Bíceps + Antebrazo + Agarre
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | RIR | Descanso | Tempo | Comentarios |
| Lateral Raise — máquina | 3 | 10–12 | 50 kg | 1 | 2 min | 2-1-2 | Consolidar 50 kg. Si alcanza 12-12-12 con RIR 1, progresar después |
| Seated DB Shoulder Press | 2 | 6–8 | 25 kg/lado | 1 | 2–3 min | 3-1-1 | Mantener |
| Rear Delt Fly | 2 | 10–15 | 40 kg | 1 | 2 min | 2-1-2 | Control estricto |
| Reverse Curl — barra EZ | 2 | 8–12 | 10 kg/lado | 0–1 | 2 min | 2-1-2 | Sin impulso |
| Wrist Curl | 2 | 10–15 | 17,5 kg | 0–1 | 90 s | 2-1-2 | Buscar máximo control |
| Reverse Wrist Curl | 2 | 12–15 | 7,5 kg | 0–1 | 90 s | 2-1-2 | Control completo |
| Farmer Hold | 2 | 30–45 s | 40 kg/lado | — | 2 min | Isométrico | Postura estable y agarre máximo |