馃К PROYECTO TIT脕N — FASE 2 (SEMANA 7)
Objetivo: Convertir la baseline de Fase 1 en una nueva referencia de rendimiento sin saturar la capacidad de recuperaci贸n.
馃幆 Objetivos de la Semana 7
Prioridad A: Piernas / Hipertrofia
Prioridad B: Pecho (Especialmente porci贸n clavicular)
Prioridad C: Antebrazos (Est铆mulo deliberado de especializaci贸n)
Prioridad D: Consolidar fuerza
馃敶 LUNES — PIERNAS A (Cu谩driceps + Fuerza)
Back Squat Baseline: 110 kg × 6-6-6-6 @ RIR 1. Mantenemos 110 kg con Tempo 3-1-1 para consolidar antes de subir carga.
| Ejercicio | Series × Reps | Descanso | Intensidad (RIR) | Observaciones |
| Back Squat | 4 × 5–6 | 3–4 min | RIR 1–2 | Tempo 3-1-1. Descenso controlado, subida explosiva. Igualar/superar calidad de 24 reps. |
| Hack Squat | 3 × 8–10 | 2–3 min | RIR 1 | Mantener profundidad constante y control del movimiento. |
| Bulgarian Split Squat | 2 × 8–10 / leg | 2 min | RIR 1 | Enfoque en estabilidad y fuerza unilateral. |
| Leg Extension | 1 × 10–15 | 2 min | RIR 0–1 | T茅cnica avanzada: 脷ltima serie con 1 drop set opcional. |
| Standing Calf Raise | 2 × 8–12 | 2 min | RIR 1 | Pausa de 1–2 s en m谩xima contracci贸n arriba. |
| Crunch / Cable Abs | 2 × 10–15 | 90 s | RIR 1 | Control estricto de la flexi贸n espinal. |
馃數 MARTES — PECHO + TR脥CEPS (Pecho Superior)
Incline Bench Baseline: 35 kg/lado × 10-10-10 @ RIR 1. Retracci贸n escapular s贸lida, pecho alto y descenso controlado.
| Ejercicio | Series × Reps | Descanso | Intensidad (RIR) | Observaciones |
| Incline Bench Press | 3 × 8–10 | 3 min | RIR 1 | Consolidar 35 kg/lado × 10 × 3 sin convertirlo en press militar. |
| Bench Press | 3 × 6–8 | 3 min | RIR 1–2 | Trabajo de tracci贸n y empuje horizontal pesado. |
| Cable Fly / Pec Deck | 1 × 8–12 | 2 min | RIR 0–1 | T茅cnica avanzada: Rest-pause de 10–15 s (m谩x. una extensi贸n). |
| Close-Grip Bench / Dip | 2 × 6–10 | 2–3 min | RIR 1 | 脡nfasis en la extensi贸n de codo y fuerza del tr铆ceps. |
| Triceps Pushdown | 1 × 10–15 | 90 s | RIR 0–1 | Est铆mulo metab贸lico final con rango completo. |
馃煝 MI脡RCOLES — ESPALDA + B脥CEPS (Dorsales + Tracci贸n)
Dominadas Baseline: +12.5 kg × 5-5-4-4 @ RIR 1. Objetivo: Lograr 5-5-5-4 (20 reps totales) antes de saltar a los +15 kg.
| Ejercicio | Series × Reps | Descanso | Intensidad (RIR) | Observaciones |
| Dominadas Lastradas | 4 × 4–6 | 3 min | RIR 1–2 | Mantenemos +12.5 kg. Convertir 20 reps en marca estable. |
| Barbell / Chest-Supported Row | 3 × 6–8 | 3 min | RIR 1 | Tracci贸n pesada controlando la posici贸n lumbar. |
| Lat Pulldown | 2 × 8–10 | 2 min | RIR 1 | Enfoque en el recorrido y contracci贸n del dorsal. |
| Straight-Arm Pulldown | 1 × 10–15 | 90 s | RIR 0–1 | Aislamiento puro de dorsal sin involucrar el b铆ceps. |
| Barbell / Dumbbell Curl | 2 × 8–10 | 2 min | RIR 1 | Sobrecarga progresiva en flexi贸n de codo. |
| Hammer Curl | 1 × 10–12 | 90 s | RIR 0–1 | Est铆mulo del braquial y braquiorradial. |
馃煚 JUEVES — PIERNAS B (Cadena Posterior)
RDL Baseline: 250 lb × 8-8-8 @ RIR 1. Prioridad: Isquiotibiales + gl煤teo + posici贸n lumbar. Cero ego lifting.
| Ejercicio | Series × Reps | Descanso | Intensidad (RIR) | Observaciones |
| Romanian Deadlift (RDL) | 3 × 6–8 | 3–4 min | RIR 1–2 | Consolidar 250 lb × 8 × 3 con t茅cnica superior o igual a Fase 1. |
| Front Squat | 3 × 6–8 | 3 min | RIR 1–2 | Consolidaci贸n de carga y trabajo de cuadri/core anterior. |
| Leg Curl | 2 × 8–12 | 2 min | RIR 0–1 | Aislamiento directo de isquios sin fallo absoluto innecesario. |
| Hip Thrust | 2 × 8–10 | 2–3 min | RIR 1 | Extensi贸n de cadera pesada con pausa en el bloqueo. |
| Seated / Leg Press Calf | 1 × 12–20 | 2 min | RIR 0–1 | Pausa de 1–2 s en m谩xima contracci贸n. |
| Hanging Leg Raise | 2 × 10–15 | 90 s | RIR 1 | Elevaci贸n controlada sin balanceo. |
馃煟 VIERNES — HOMBROS + ANTEBRAZOS (Especializaci贸n)
Ajuste Fase 2: Especializaci贸n de antebrazos registrada por peso, reps y tiempo de agarre para romper la marca de 32 cm.
| Ejercicio | Series × Reps | Descanso | Intensidad (RIR) | Observaciones |
| Machine / DB Lateral Raise | 3 × 8–12 | 2 min | RIR 1 | Carga constante en el deltoides lateral. |
| Seated DB Shoulder Press | 2 × 6–8 | 3 min | RIR 1–2 | Press pesado de hombro manteniendo estabilidad. |
| Rear Delt Fly | 2 × 10–15 | 90 s | RIR 1 | Trabajo de deltoides posterior. |
| Reverse Curl | 2 × 8–12 | 2 min | RIR 0–1 | T茅cnica avanzada: 脷ltima serie con rest-pause corto. |
| Wrist Curl | 2 × 10–15 | 90 s | RIR 0–1 | Flexi贸n de mu帽eca con carga progresiva registrada. |
| Reverse Wrist Curl | 2 × 12–15 | 90 s | RIR 0–1 | Extensi贸n de mu帽eca estricta. |
| Farmer Hold | 2 × 30–45 s | 90 s | RIR T茅cnico | Registrar peso y tiempo de agarre en cada serie. |
⚙️ Protocolos de Gesti贸n & Progresi贸n
馃搳 Resumen Semanal
Lunes: 馃Φ Cu谩driceps (Alta)
Martes: 馃珋 Pecho Superior (Alta)
Mi茅rcoles: 馃 Espalda (Alta)
Jueves: 馃Φ Cadena Posterior (Alta controlada)
Viernes: 馃徆 Hombros + Antebrazo (Moderada-Alta)
S谩bado & Domingo: 馃挙 Descanso y Recuperaci贸n activa
馃搻 Jerarqu铆a de Progresi贸n PROYECTO TIT脕N
Nivel 1: Mejorar repeticiones conservando el mismo peso.
Nivel 2: Completar el rango superior manteniendo el RIR objetivo.
Nivel 3: Subir el peso 煤nicamente con el incremento m铆nimo disponible.
Nivel 4: Volver a construir repeticiones sobre la nueva carga.