🔴 SEMANA 13 — HIPERTROFIA INTENSIVA
Regla de la semana:
- Compuestos: RIR 1–2
- Máquinas/poleas: RIR 1
- Últimas series de aislamientos seleccionados: RIR 0–1
- Fallo técnico, no fallo con pérdida de técnica.
- Tempo general: 3-1-2
- Cuando indico RP, significa rest-pause: llegar al objetivo, descansar 15–20 s y completar 2–4 reps adicionales.
🔴 LUNES — LEGS A
Prioridad: cuádriceps
| Ejercicio | Series × reps | Peso | RIR | Descanso | Tempo | Indicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back Squat | 3 × 5–6 | 115 kg | 2/1/1 | 3 min | 3-1-2 | Profundidad consistente. Sin fallo. |
| Hack Squat | 3 × 8–10 | 125 kg | 1 | 2–3 min | 3-1-2 | Última serie: RP 15–20 s + 2–3 reps |
| Bulgarian Split Squat | 2 × 8–10 | 30 kg/mancuerna | 1 | 2 min | 3-1-2 | Recorrido profundo, control total. |
| Leg Extension | 2 × 10–15 | 105 kg | 1 / 0–1 | 90 s | 3-1-2 | Última serie drop set 20–25%. |
| Standing Calf Raise | 3 × 10–15 | 140 kg | 1 | 90 s | 2-2-2 | Pausa arriba y estiramiento abajo. |
| Cable Crunch | 2 × 10–15 | 55 kg | 1 | 60–90 s | 2-1-2 | Flexión abdominal real, no tirar con brazos. |
Objetivo: aumentar el estímulo de cuádriceps sin convertir el squat en una serie de supervivencia.
🔵 MARTES — PECHO + TRÍCEPS
Prioridad: pecho superior
| Ejercicio | Series × reps | Peso | RIR | Descanso | Tempo | Indicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incline Bench Press — barra | 3 × 8–10 | 35 kg/lado | 2/1/1 | 2–3 min | 3-1-2 | Pecho alto, escápulas estables. |
| Bench Press — barra | 3 × 6–8 | 37,5 kg/lado | 2/1/1 | 3 min | 3-1-2 | Sin rebote. |
| Cable Fly / Pec Deck | 3 × 10–15 | 75 kg | 1/1/0–1 | 90 s | 3-1-2 | Última serie drop set. |
| Cable Triceps Pushdown | 2 × 10–15 | 22,5 kg | 1 | 90 s | 2-1-2 | Codos fijos. |
| Overhead Cable Triceps Extension | 2 × 10–15 | 17,5 kg | 1/0–1 | 90 s | 3-1-2 | Última serie RP. |
Nota: saco el Close-Grip Bench Press de esta semana. No necesito volver a cargar un patrón que anteriormente te produjo molestias en tríceps/hombro cuando tenemos alternativas que permiten estimular el tríceps con más control.
🟢 MIÉRCOLES — ESPALDA + BÍCEPS
Objetivo: mantener fuerza y aumentar estímulo sin sobrecargar
| Ejercicio | Series × reps | Peso | RIR | Descanso | Tempo | Indicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominadas lastradas | 4 × 4–6 | +17,5 kg | 2/1/1/1 | 2–3 min | 2-1-2 | Pecho hacia la barra, sin balanceo. |
| Barbell Row | 3 × 6–8 | 65 kg | 1–2 | 2–3 min | 3-1-2 | Tronco estable. |
| Lat Pulldown | 2 × 8–12 | 70 kg | 1 | 2 min | 3-1-2 | Estiramiento completo. |
| Straight-Arm Pulldown | 2 × 10–15 | 22,5 kg | 1/0–1 | 90 s | 3-1-2 | Última serie RP. |
| DB Curl | 2 × 8–12 | 15 kg/mancuerna | 1 | 90 s | 3-1-2 | Sin balanceo. |
| Hammer Curl | 2 × 8–12 | 25 kg/lado | 1/0–1 | 90 s | 3-1-2 | Última serie hasta fallo técnico. |
Clave: la espalda ya es un punto fuerte. No necesitamos destruirla para hacerla crecer.
🔴 JUEVES — LEGS B
Prioridad: femorales + glúteos
| Ejercicio | Series × reps | Peso | RIR | Descanso | Tempo | Indicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romanian Deadlift | 3 × 6–8 | 245 lb | 2/1/1 | 3 min | 3-1-2 | Cadera atrás, femoral cargado. |
| Front Squat | 3 × 6–8 | 65 kg | 1–2 | 2–3 min | 3-1-2 | Tronco vertical. |
| Leg Curl | 3 × 8–12 | 90 kg | 1 | 2 min | 3-1-2 | Última serie RP. |
| Hip Thrust | 3 × 8–12 | 155 kg | 1 | 2 min | 2-1-2 | Pausa fuerte arriba. |
| Seated Calf / Calf Press | 3 × 10–15 | 115 kg | 1 | 90 s | 2-2-2 | Máximo estiramiento. |
| Hanging Leg Raise | 2 × 10–15 | Peso corporal | 1 | 60–90 s | 2-1-2 | Sin impulso. |
Aquí está uno de los cambios importantes de Fase 3: más estímulo directo para femorales y glúteos sin aumentar exageradamente el volumen de sentadillas.
🟣 VIERNES — HOMBROS + ANTEBRAZOS
Prioridad: deltoides + antebrazo
| Ejercicio | Series × reps | Peso | RIR | Descanso | Tempo | Indicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lateral Raise — máquina | 3 × 10–15 | 55 kg | 1/1/0–1 | 90 s | 2-1-2 | Última serie drop set 20–25%. |
| Seated DB Shoulder Press | 2 × 6–8 | 27,5 kg/lado | 1–2 | 2–3 min | 3-1-2 | Sin forzar hombro. |
| Rear Delt Fly | 3 × 10–15 | 45 kg | 1 | 90 s | 3-1-2 | No convertirlo en remo. |
| Reverse Curl — EZ | 2 × 8–12 | 12,5 kg/lado | 1 | 90 s | 3-1-2 | Muñeca neutra. |
| Wrist Curl | 2 × 10–15 | 20 kg | 1/0–1 | 60–90 s | 2-1-2 | Recorrido completo. |
| Reverse Wrist Curl | 2 × 12–15 | 10 kg | 1/0–1 | 60–90 s | 2-1-2 | Control absoluto. |
| Farmer Hold | 2 × 30–45 s | 42,5 kg/lado | 1 | 90 s | — | Agarre máximo, hombros abajo. |