馃殌 SEMANA 30 – AJUSTADA FINAL (REAL)
馃煡 MONDAY – LEGS (QUADS)
Back Squat
| Serie | Peso | Reps |
|---|---|---|
| Warm-up | progresivo | — |
| Trabajo 1 | 85 kg | 8 |
| Trabajo 2 | 95 kg | 5 |
| 馃敟 Top Set | 115 kg | 3–5 |
| Back-off | 95 kg | 8 |
| Back-off | 85 kg | 10–12 |
馃憠 NO necesitas 117.5 todav铆a.
115 s贸lido vale much铆simo m谩s.
Accesorios
| Ejercicio | Series | Reps | Peso |
|---|---|---|---|
| Hack Squat | 3 | 8–10 | 120 kg |
| Bulgarian Split Squat | 3 | 10 | 27 kg |
| Leg Extension | 3 | 12–15 | 80 kg |
| Standing Calf Raise | 4 | 12–15 | 105 kg |
⚠️ En Hack:
- profundidad consistente
- NO despegar lumbar
- dropset SOLO 煤ltima serie
馃煡 TUESDAY – CHEST + TRICEPS
| Ejercicio | Series | Reps | Peso |
|---|---|---|---|
| Incline Barbell Press | 4 | 6–8 | 70 kg |
| Flat Bench Press | 4 | 8–10 | 65 kg |
| Cable / Machine Fly | 3 | 12–15 | 90 kg |
| Weighted Dips | 3 | 8–10 | +27.5 kg |
| Overhead Triceps Extension | 3 | 10–12 | 40 kg |
| Rope Pushdown | 3 | 12–15 | 35 kg |
馃憠 En presses:
- controla exc茅ntrica 2–3 seg
- pecho arriba
- esc谩pulas firmes
⚠️ No persigas subir peso esta semana.
馃煢 WEDNESDAY – BACK + BICEPS
| Ejercicio | Series | Reps | Peso |
|---|---|---|---|
| Lat Pulldown | 4 | 6–8 | 85–90 kg |
| Chest Supported Row | 4 | 8–10 | 25 kg DBs |
| Single Arm Lat Pulldown | 3 | 10–12 | 35–38 kg |
| Seated Cable Row | 3 | 10–12 | 85 kg |
| EZ Bar Curl | 3 | 8–10 | barra + discos 15 kg |
| Hammer Curl | 3 | 10–12 | 22 kg |
馃憠 Aqu铆 la prioridad es:
- dorsales
- estiramiento
- control
NO mover peso por mover.
馃拃 La espalda crece m谩s por ejecuci贸n limpia que por brutalidad.
馃煪 THURSDAY – POSTERIOR + GLUTES
Hip Thrust
| Serie | Peso | Reps |
|---|---|---|
| Warm-up | progresivo | — |
| Trabajo 1 | 170 kg | 8 |
| Trabajo 2 | 190 kg | 5 |
| 馃敟 Top Set | 215 kg | 4–6 |
| Back-off | 170 kg | 10 |
⚠️ Mantengo 215 kg.
No necesitas 220–225 a煤n antes de Heavy Duty II.
馃憠 Busca:
- pausa arriba
- pelvis neutra
- gl煤teo completo
Accesorios
| Ejercicio | Series | Reps | Peso |
|---|---|---|---|
| Romanian Deadlift | 3 | 6–8 | 165 kg |
| Seated Leg Curl | 4 | 10–12 | 75 kg |
| Low Back Machine | 3 | 12–15 | 30 kg |
| Standing Calf Raise | 4 | 15–20 | 100 kg |
⚠️ RDL:
NO conviertas esto en ego lift.
馃煥 FRIDAY – SHOULDERS + CORE
| Ejercicio | Series | Reps | Peso |
|---|---|---|---|
| Machine Shoulder Press | 4 | 6–8 | 170 lbs |
| Lateral Raises | 4 | 12–15 | 50 kg |
| Cable Lateral Raise | 3 | 12–15 | 12 kg |
| Face Pull | 3 | 12–15 | 42 kg |
| Rear Delt Fly | 3 | 15 | 37 kg |
| Plank | 3 | 60 s | BW |
馃憠 Deltoides:
- tensi贸n continua
- sin balanceos
- controlando bajada
⚡ CLAVES IMPORTANTES ESTA SEMANA
✅ Prioridades
- Dormir m谩s
- Comer fuerte
- Salir recuperado
- T茅cnica dominante
- Llegar fresco a Fase 7
❌ NO hacer
- series basura
- fallo t茅cnico
- PRs innecesarios
- a帽adir volumen