Fuerza + Hipertrofia | Bloque de progresi贸n
Regla: compuestos → RIR 1–2. Aislados → RIR 0–1.
Descansos: completos; no sacrificar rendimiento por acortar descansos.
馃敶 LUNES — LEGS A
Cu谩driceps
| Ejercicio | Series × reps | Peso | Indicaciones clave |
|---|---|---|---|
| Back Squat | 3 × 5–6 | 110 kg | RIR 1–2 · 3–4 min · t茅cnica estricta |
| Hack Squat | 2 × 8–10 | 120 kg | RIR 1 · 3 min · profundidad controlada |
| Bulgarian Split Squat | 2 × 8–10 | 27,5 kg/mancuerna | RIR 1 · 2 min · recorrido completo |
| Leg Extension | 1 × 10–15 | 100 kg | RIR 0–1 · 2 s contracci贸n arriba |
| Standing Calf Raise | 2 × 10–15 | 135 kg | RIR 1 · pausa arriba y estiramiento abajo |
| Cable Crunch | 2 × 10–15 | 50 kg | RIR 1 · flexi贸n abdominal, no de cadera |
Objetivo: recuperar los 110 kg en sentadilla, pero sin llegar al fallo.
馃煚 MARTES — CHEST + TRICEPS
| Ejercicio | Series × reps | Peso | Indicaciones clave |
|---|---|---|---|
| Incline Bench Press — barra | 3 × 8–10 | 32,5 kg/lado | RIR 1–2 · 2–3 min |
| Bench Press — barra | 3 × 6–8 | 32,5 kg/lado | RIR 1–2 · 3 min · pausa/control |
| Cable Fly / Pec Deck | 1 × 10–15 | 75 kg | RIR 0–1 · estiramiento controlado |
| Close-Grip Bench Press | 2 × 8–10 | 22,5 kg/lado | RIR 1 · codos controlados |
| Triceps Pushdown | 1 × 10–15 | 20 kg | RIR 0–1 · extensi贸n completa |
Objetivo
Consolidar 32,5 kg/lado en Bench Press.
Si haces 8-8-8 con RIR ≥1, la pr贸xima progresi贸n ser谩 35 kg/lado.
馃煛 MI脡RCOLES — BACK + BICEPS
| Ejercicio | Series × reps | Peso | Indicaciones clave |
|---|---|---|---|
| Dominadas lastradas | 4 × 4–6 | +15 kg | RIR 1 · 3 min · sin balanceo |
| Barbell Row | 3 × 6–8 | 60 kg | RIR 1 · torso estable |
| Lat Pulldown | 2 × 8–10 | 65 kg | RIR 1 · 2 s fase exc茅ntrica |
| Straight-Arm Pulldown | 1 × 10–15 | 20 kg | RIR 0–1 · brazos casi extendidos |
| Barbell/Dumbbell Curl | 2 × 8–10 | 12,5 kg | RIR 0–1 · sin impulso |
| Hammer Curl | 1 × 8–12 | 25 kg/lado | RIR 0–1 · control total |
Objetivo
No aumentar todav铆a las dominadas a +17,5 kg. Primero quiero convertir +15 kg en un 4×6 s贸lido.
馃數 JUEVES — LEGS B
Posterior + cu谩driceps
| Ejercicio | Series × reps | Peso | Indicaciones clave |
|---|---|---|---|
| Romanian Deadlift | 2 × 6–8 | 235 lb | RIR 1–2 · 3 min · exc茅ntrica 3 s |
| Front Squat | 2 × 6–8 | 65 kg | RIR 1–2 · 3 min |
| Leg Curl | 2 × 8–12 | 86 kg | RIR 1 · 2 s contracci贸n |
| Hip Thrust | 2 × 8–10 | 150 kg | RIR 1 · pausa 1 s arriba |
| Calf Press / Seated Calf | 2 × 10–15 | 110 kg | RIR 0–1 · m谩ximo estiramiento |
| Hanging Leg Raise | 2 × 10–15 | Peso corporal | RIR 1 · sin balanceo |
Punto importante
Subimos el RDL solo hasta 235 lb, no regresamos directamente a 250 lb. La respuesta de 225 lb fue buena y queremos reconstruir la tolerancia progresivamente.
馃煟 VIERNES — SHOULDERS + FOREARMS
Prioridad: deltoide lateral
| Ejercicio | Series × reps | Peso | Indicaciones clave |
|---|---|---|---|
| Lateral Raise — m谩quina | 3 × 10–12 | 46 kg | RIR 1 · movimiento estricto |
| Seated DB Shoulder Press | 2 × 6–8 | 25 kg/lado | RIR 1–2 · 2–3 min |
| Rear Delt Fly | 2 × 10–15 | 40 kg | RIR 1 · sin impulso |
| Reverse Curl — barra EZ | 2 × 8–12 | 10 kg/lado | RIR 0–1 |
| Wrist Curl | 2 × 10–15 | 17,5 kg | RIR 0–1 |
| Reverse Wrist Curl | 2 × 12–15 | 7,5 kg | RIR 0–1 |
| Farmer Hold | 2 × 30–45 s | 40 kg/lado | Isom茅trico · agarre m谩ximo |
Objetivo del lateral
Como hiciste 46 kg × 12-12-12 @ RIR 1, repetimos la carga.
Si Semana 10 vuelve a ser 12-12-12 con RIR ≥1, entonces en Semana 11 buscamos la siguiente carga disponible.
馃幆 OBJETIVOS CLAVE DE SEMANA 10
No necesitamos subir peso en todo. Quiero estas 5 victorias:
- Back Squat → 110 kg × 5–6 × 3 @ RIR 1–2
- Bench Press → 32,5 kg/lado × 6–8 × 3
- Dominadas → +15 kg × 4–6 × 4, sin fallo temprano.
- RDL → 235 lb × 6–8 × 2, controlado.
- Lateral Raise → 46 kg × 12 × 3, buscando consolidar el PR antes de subir.
馃敟 Estrategia de intensidad
Esta semana NO quiero que conviertas los ejercicios compuestos en una prueba de supervivencia.
Si la 煤ltima repetici贸n exige much铆simo pero todav铆a puedes hacer otra con buena t茅cnica → paras.
En aislados s铆 podemos acercarnos al fallo.
Y algo muy positivo: que esta vez hayas tenido excelente sue帽o + poca carga de estr茅s + 90% de nutrici贸n + 100% hidrataci贸n cambia bastante el escenario. El hecho de que el pre-workout se haya acabado no es un problema: si con caf茅 est谩s teniendo excelente energ铆a y rendimiento, no necesitamos forzar su reposici贸n para progresar.
Semana 10 queda como bloque de consolidaci贸n y progresi贸n. Al terminarla, los datos de esa semana nos dir谩n si en la Semana 11 podemos empezar a empujar nuevamente volumen/cargas o si mantenemos la estrategia.