馃殌 SEMANA 25 – NUEVO BLOQUE (EST脥MULO + CONTROL)
馃搮 Distribuci贸n (la mantenemos)
Monday → Pierna (Quad)
Tuesday → Pecho
Wednesday → Espalda
Thursday → Pierna (Posterior)
Friday → Hombros
馃煡 Monday – Legs (Quad Focus 馃敟 NUEVO EST脥MULO)
Volvemos a construir sobre tu fuerza en Back Squat pero sin ir al l铆mite.
Back Squat
| Serie | Peso | Reps |
|---|
| Warm-up | progresivo | — |
| Trabajo 1 | 80 kg | 8 |
| Trabajo 2 | 85 kg | 8 |
| 馃敟 Top Set | 90 kg | 8–10 |
| Back-off | 75 kg | 10–12 |
馃憠 Aqu铆 el objetivo es volumen de calidad, no PR
Accesorios (m谩s volumen)
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | M茅todo |
|---|
| Hack Squat | 4 | 10–12 | 140 kg | Dropset final |
| Bulgarian Split Squat | 3 | 10 c/pierna | 22 kg | Control |
| Leg Extension | 4 | 12–15 | 70 kg | Myo-reps |
| Standing Calf Raise | 4 | 15–20 | 95 kg | Pausa |
馃煡 Tuesday – Chest (馃敟 M脕S HIPERTROFIA)
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | M茅todo |
|---|
| Incline Barbell Press | 4 | 8–10 | 67.5 kg | Top set |
| Flat Bench Press | 4 | 8–10 | 75 kg | Control |
| Cable Fly | 4 | 12–15 | 32 kg | Dropset |
| Machine Press | 3 | 10–12 | moderado | Congesti贸n |
| Triceps Pushdown | 4 | 12–15 | 40 kg | Myo-reps |
馃煢 Wednesday – Back (densidad + control)
| Ejercicio | Series | Reps | Peso |
|---|
| Lat Pulldown | 4 | 8–10 | 85 kg |
| Chest Supported Row | 4 | 10 | 80 kg |
| Single Arm Pulldown | 3 | 12 | 36 kg |
| Seated Row | 3 | 12 | 80 kg |
| EZ Curl | 3 | 10 | 40 kg |
| Hammer Curl | 3 | 12 | 20 kg |
馃煪 Thursday – Posterior Chain (馃敟 GL脷TEO M脕XIMO)
Hip Thrust
| Serie | Peso | Reps |
|---|
| Warm-up | — | — |
| Trabajo | 160 kg | 10 |
| Trabajo | 170 kg | 8 |
| 馃敟 Top Set | 180 kg | 8–10 |
| Back-off | 150 kg | 12 |
馃憠 Aqu铆 buscamos bombeo + control total
Accesorios
| Ejercicio | Series | Reps | Peso |
|---|
| Romanian Deadlift | 4 | 8–10 | 160 kg |
| Seated Leg Curl | 4 | 12–15 | 70 kg |
| Low Back Extension | 3 | 15 | 25 kg |
| Standing Calf Raise | 4 | 15–20 | 95 kg |
馃煥 Friday – Shoulders (馃敟 DETALLE)
| Ejercicio | Series | Reps | Peso |
|---|
| Machine Shoulder Press | 4 | 8–10 | 75 kg |
| Machine Lateral Raise | 4 | 15 | 50 kg |
| Cable Lateral Raise | 3 | 15 | 10 kg |
| Face Pull | 3 | 15 | 40 kg |
| Rear Delt Fly | 3 | 15 | 35 kg |
| Plank | 3 | 60 s | — |
⚡ PRE-WORKOUT ESTA SEMANA
Venom Pre-Workout
| D铆a | Uso |
|---|
| Monday (quad volumen) | opcional |
| Thursday (gl煤teo volumen) | opcional |
| ❗ recomendaci贸n | solo 1–2 d铆as esta semana |
馃憠 porque bajamos intensidad → no necesitas tanto est铆mulo neural
馃幆 OBJETIVO DE LA SEMANA 25
-
aumentar volumen total
-
mejorar conexi贸n mente-m煤sculo
-
recuperar sistema nervioso
-
preparar cuerpo para volver a subir cargas