🔥 SEMANA 23 – RUTINA COMPLETA
Monday – Chest + Triceps
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | Método |
|---|
| Incline Barbell Press | 4 | 6–8 | 70 kg | Top set + back off |
| Flat Barbell Bench Press | 4 | 8–10 | 75 kg | Control excéntrico |
| Cable Fly | 3 | 12–15 | 30 kg | Dropset última serie |
| Weighted Dips | 3 | 8–10 | BW + 15 kg | RIR 1 |
| Overhead Triceps Extension | 3 | 10–12 | 40 kg | Myo-reps |
| Rope Pushdown | 3 | 12–15 | 40 kg | Contracción máxima |
Tuesday – Legs (Quad Focus 🔥 PROGRESIÓN REAL)
Aquà atacamos el objetivo fuerte:
👉 subir tu Back Squat
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | Método |
|---|
| Back Squat | 5 | 12 / 10 / 8 / 5 / 5 | 60 / 65 / 90 / 100 / 105 kg | Top set fuerte |
| Hack Squat | 4 | 10–12 | 140 kg | Dropset última serie |
| Bulgarian Split Squat | 3 | 10 c/pierna | 22 kg | Tensión continua |
| Leg Extension | 3 | 12–15 | 70 kg | Myo-reps |
| Standing Calf Raise | 4 | 15–20 | 95 kg | Pausa arriba |
Wednesday – Back + Biceps
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | Método |
|---|
| Pull-ups / Lat Pulldown | 4 | 6–8 | 85 kg | Top set |
| Chest Supported Row | 4 | 8–10 | 80 kg | Control |
| Single Arm Lat Pulldown | 3 | 10–12 | 36 kg | Myo-reps |
| Seated Cable Row | 3 | 10–12 | 80 kg | RIR 1 |
| EZ Bar Curl | 3 | 8–10 | 40 kg | Estricto |
| Hammer Curl | 3 | 10–12 | 20 kg | Dropset |
Thursday – Shoulders (máquinas 🔥)
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | Método |
|---|
| Machine Shoulder Press | 4 | 6–8 | 170 lb (~77 kg) | Top set |
| Machine Lateral Raise | 4 | 12–15 | 50 kg | Dropset |
| Cable Lateral Raise | 3 | 12–15 | 10 kg | Control |
| Face Pull | 3 | 12–15 | 40 kg | Postura |
| Rear Delt Fly | 3 | 15 | 35 kg | Myo-reps |
| Plank | 3 | 45 s | BW | Core |
Friday – Posterior Chain (🔥 FUERZA REAL)
Aquà seguimos empujando fuerte:
| Ejercicio | Series | Reps | Peso | Método |
|---|
| Hip Thrust | 5 | 6–8 | 160 kg | Top set |
| Romanian Deadlift | 4 | 6–8 | 185 kg | Tensión continua |
| Seated Leg Curl | 4 | 10–12 | 75 kg | Myo-reps |
| Low Back Extension | 3 | 12–15 | 30 kg | Control |
| Standing Calf Raise | 4 | 15–20 | 95 kg | Pausa arriba |
No comments:
Post a Comment